| Besin Öğeleri | 100 g |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 489,6 |
| Enerji (kJ) | 2.048,5 |
| Yağ (g) | 23,2 |
| Doymuş yağ (g) | 5,4 |
| Trans yağ (g) | 0,0 |
| Karbonhidrat (g) | 60,5 |
| Şeker (g) | 29,0 |
| Protein (g) | 6,8 |
| Tuz (g) | 0,5 |
* Örnek değerlerdir; ambalaj bilgileriyle güncellenecektir.
99,00 ₺
310 grDilberoğlu zeytinyağlı tatlı kurabiye.
| Besin Öğeleri | 100 g |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 489,6 |
| Enerji (kJ) | 2.048,5 |
| Yağ (g) | 23,2 |
| Doymuş yağ (g) | 5,4 |
| Trans yağ (g) | 0,0 |
| Karbonhidrat (g) | 60,5 |
| Şeker (g) | 29,0 |
| Protein (g) | 6,8 |
| Tuz (g) | 0,5 |
* Örnek değerlerdir; ambalaj bilgileriyle güncellenecektir.
| İçindekiler | - |
|---|---|
| Net Miktar | 310 g |
| Alerjen Uyarısı | - |
| Saklama Koşulları | Serin ve kuru yerde, doğrudan güneş ışığından uzak saklayınız. Paket açıldıktan sonra ağzı kapalı muhafaza ediniz. |
| Raf Ömrü | Üretim tarihinden itibaren 6 ay |
| Menşei | Türkiye |
| Üretici | Dilberoğlu Kurabiye Üretim Paz. Gıda İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. · Bağcılar / İstanbul |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.