| Besin Öğeleri | 100 g |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 570,0 |
| Enerji (kJ) | 2.160,0 |
| Yağ (g) | 6,1 |
| Doymuş yağ (g) | 2,8 |
| Trans yağ (g) | 0,0 |
| Karbonhidrat (g) | 54,2 |
| Şeker (g) | 3,6 |
| Protein (g) | 29,2 |
| Tuz (g) | 1,4 |
Susamlı Halka Kurabiye
99,00 ₺
310 grDilberoğlu zeytinyağlı tuzlu kurabiye.
- Zeytinyağı ile hazırlanır
- Her gün taze üretim
- iyzico ile güvenli ödeme
- 1000 TL ve üzeri kargo ücretsiz
| İçindekiler | - |
|---|---|
| Net Miktar | 310 g |
| Alerjen Uyarısı | - |
| Saklama Koşulları | Serin ve kuru yerde, doğrudan güneş ışığından uzak saklayınız. Paket açıldıktan sonra ağzı kapalı muhafaza ediniz. |
| Raf Ömrü | Üretim tarihinden itibaren 6 ay |
| Menşei | Türkiye |
| Üretici | Dilberoğlu Kurabiye Üretim Paz. Gıda İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. · Bağcılar / İstanbul |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.