| Besin Öğeleri | 100 g |
|---|---|
| Enerji (kcal) | 595,0 |
| Enerji (kJ) | 2.160,0 |
| Yağ (g) | 6,2 |
| Doymuş yağ (g) | 2,8 |
| Trans yağ (g) | 0,0 |
| Karbonhidrat (g) | 57,2 |
| Şeker (g) | 14,3 |
| Protein (g) | 26,1 |
| Tuz (g) | 0,8 |
Çubuk Un Kurabiye
99,00 ₺
310 grDilberoğlu zeytinyağlı tatlı kurabiye.
- Zeytinyağı ile hazırlanır
- Her gün taze üretim
- iyzico ile güvenli ödeme
- 1000 TL ve üzeri kargo ücretsiz
| İçindekiler | - |
|---|---|
| Net Miktar | 310 g |
| Alerjen Uyarısı | - |
| Saklama Koşulları | Serin ve kuru yerde, doğrudan güneş ışığından uzak saklayınız. Paket açıldıktan sonra ağzı kapalı muhafaza ediniz. |
| Raf Ömrü | Üretim tarihinden itibaren 6 ay |
| Menşei | Türkiye |
| Üretici | Dilberoğlu Kurabiye Üretim Paz. Gıda İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. · Bağcılar / İstanbul |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.